Villa Amolu
Sant'Agata sui Due Golfi
Sant'Agata sui Due Golfi,
The position in Sant’Agata sui Due Golfi (Massa Lubrense) of Villa Amolu with private swimming pool, ocean view is really enviable and quiet; it is disposed on two levels: you enter the villa from an ample patio with ocean view and equipped with table, chairs, sunbeds and deckchairs. On the first level you have a large living-room with fireplace and dining area, a kitchen and a double bedroom with bathroom; on the second level with internal steps which you can reach a small single room, a bathroom and a twin bedroom having access to a panoramic terrace.
The villa is situated in the middle of a cultivated area…surrounded by flowers and Mediterranean plants and it’s terraces, barbecue and gardens overlooking the sea and the islands of the gulf make it ideal for your breakfasting and special dining in the open air. It is located at about 550m from the village centre and about 10 minutes drive from Sorrento Town centre plus Positano or some of the most lovely beaches of Marina del Cantone or the Amalfi coastline.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 400 |
||||||
2 € 400 | 3 € 400 | 4 € 400 | 5 € 400 | 6 € 400 | 7 € 400 | 8 € 400 |
9 € 400 | 10 € 400 | 11 € 400 | 12 € 400 | 13 € 400 | 14 € 400 | 15 € 400 |
16 € 400 | 17 € 400 | 18 € 400 | 19 € 400 | 20 € 400 | 21 € 400 | 22 € 400 |
23 € 400 | 24 € 400 | 25 € 400 | 26 € 400 | 27 € 400 | 28 € 400 | 29 € 400 |
30 € 400 | 31 € 400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 400 | 2 € 400 | 3 € 400 | 4 € 400 | 5 € 400 |
||
6 € 400 | 7 € 400 | 8 € 400 | 9 € 400 | 10 € 400 | 11 € 400 | 12 € 400 |
13 € 400 | 14 € 400 | 15 € 400 | 16 € 400 | 17 € 400 | 18 € 400 | 19 € 400 |
20 € 400 | 21 € 400 | 22 € 400 | 23 € 400 | 24 € 400 | 25 € 400 | 26 € 400 |
27 € 400 | 28 € 400 | 29 € 400 | 30 € 400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 400 | 2 € 400 | 3 € 400 |
||||
4 € 400 | 5 € 400 | 6 € 400 | 7 € 400 | 8 € 400 | 9 € 400 | 10 € 400 |
11 € 400 | 12 € 400 | 13 € 400 | 14 € 400 | 15 € 400 | 16 € 400 | 17 € 400 |
18 € 400 | 19 € 400 | 20 € 400 | 21 € 400 | 22 € 400 | 23 € 400 | 24 € 400 |
25 € 400 | 26 € 400 | 27 € 400 | 28 € 400 | 29 € 400 | 30 € 400 | 31 € 400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 400 | 2 € 400 | 3 € 400 | 4 € 400 | 5 € 400 | 6 € 400 | 7 € 400 |
8 € 400 | 9 € 400 | 10 € 400 | 11 € 400 | 12 € 400 | 13 € 400 | 14 € 400 |
15 € 400 | 16 € 400 | 17 € 400 | 18 € 400 | 19 € 400 | 20 € 400 | 21 € 400 |
22 € 400 | 23 € 400 | 24 € 400 | 25 € 400 | 26 € 400 | 27 € 400 | 28 € 400 |
29 € 400 | 30 € 400 | 31 € 400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 400 | 2 € 400 | 3 € 400 | 4 € 400 |
|||
5 € 400 | 6 € 400 | 7 € 400 | 8 € 400 | 9 € 400 | 10 € 400 | 11 € 400 |
12 € 400 | 13 € 400 | 14 € 400 | 15 € 400 | 16 € 400 | 17 € 400 | 18 € 400 |
19 € 400 | 20 € 400 | 21 € 400 | 22 € 400 | 23 € 400 | 24 € 400 | 25 € 400 |
26 € 400 | 27 € 400 | 28 € 400 | 29 € 400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 400 | 2 € 400 | 3 € 400 |
||||
4 € 400 | 5 € 400 | 6 € 400 | 7 € 400 | 8 € 400 | 9 € 400 | 10 € 400 |
11 € 400 | 12 € 400 | 13 € 400 | 14 € 400 | 15 € 400 | 16 € 400 | 17 € 400 |
18 € 400 | 19 € 400 | 20 € 400 | 21 € 400 | 22 € 400 | 23 € 400 | 24 € 400 |
25 € 400 | 26 € 400 | 27 € 400 | 28 € 400 | 29 € 400 | 30 € 400 | 31 € 400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 400 | 2 € 400 | 3 € 400 | 4 € 400 | 5 € 400 | 6 € 400 | 7 € 400 |
8 € 400 | 9 € 400 | 10 € 400 | 11 € 400 | 12 € 400 | 13 € 400 | 14 € 400 |
15 € 400 | 16 € 400 | 17 € 400 | 18 € 400 | 19 € 400 | 20 € 400 | 21 € 400 |
22 € 400 | 23 € 400 | 24 € 400 | 25 € 400 | 26 € 400 | 27 € 400 | 28 € 400 |
29 € 400 | 30 € 400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 400 | 2 € 400 | 3 € 400 | 4 € 400 | 5 € 400 |
||
6 € 400 | 7 € 400 | 8 € 400 | 9 € 400 | 10 € 400 | 11 € 400 | 12 € 400 |
13 € 400 | 14 € 400 | 15 € 400 | 16 € 400 | 17 € 400 | 18 € 400 | 19 € 400 |
20 € 400 | 21 € 400 | 22 € 400 | 23 € 400 | 24 € 400 | 25 € 400 | 26 € 400 |
27 € 400 | 28 € 400 | 29 € 400 | 30 € 400 | 31 € 400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 400 | 2 € 400 |
|||||
3 € 400 | 4 € 400 | 5 € 400 | 6 € 400 | 7 € 400 | 8 € 400 | 9 € 400 |
10 € 400 | 11 € 400 | 12 € 400 | 13 € 400 | 14 € 400 | 15 € 400 | 16 € 400 |
17 € 400 | 18 € 400 | 19 € 400 | 20 € 400 | 21 € 400 | 22 € 400 | 23 € 400 |
24 € 400 | 25 € 400 | 26 € 400 | 27 € 400 | 28 € 400 | 29 € 400 | 30 € 400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 400 | 2 € 400 | 3 € 400 | 4 € 400 | 5 € 400 | 6 € 400 | 7 € 400 |
8 € 400 | 9 € 400 | 10 € 400 | 11 € 400 | 12 € 400 | 13 € 400 | 14 € 400 |
15 € 400 | 16 € 400 | 17 € 400 | 18 € 400 | 19 € 400 | 20 € 400 | 21 € 400 |
22 € 400 | 23 € 400 | 24 € 400 | 25 € 400 | 26 € 400 | 27 € 400 | 28 € 400 |
29 € 400 | 30 € 400 | 31 € 400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 400 | 2 € 400 | 3 € 400 | 4 € 400 |
|||
5 € 400 | 6 € 400 | 7 € 400 | 8 € 400 | 9 € 400 | 10 € 400 | 11 € 400 |
12 € 400 | 13 € 400 | 14 € 400 | 15 € 400 | 16 € 400 | 17 € 400 | 18 € 400 |
19 € 400 | 20 € 400 | 21 € 400 | 22 € 400 | 23 € 400 | 24 € 400 | 25 € 400 |
26 € 400 | 27 € 400 | 28 € 400 | 29 € 400 | 30 € 400 | 31 € 400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 400 |
||||||
2 € 400 | 3 € 400 | 4 € 400 | 5 € 400 | 6 € 400 | 7 € 400 | 8 € 400 |
9 € 400 | 10 € 400 | 11 € 400 | 12 € 400 | 13 € 400 | 14 € 400 | 15 € 400 |
16 € 400 | 17 € 400 | 18 € 400 | 19 € 400 | 20 € 400 | 21 € 400 | 22 € 400 |
23 € 400 | 24 € 400 | 25 € 400 | 26 € 400 | 27 € 400 | 28 € 400 | 29 € 400 |
30 € 400 |