Casa Ticky
Sorrento
Sorrento,
Casa Ticky large approx of 70 sqm (4+2 bed-sites) is located at large complex with garden furniture, bbq (barbecue) area, pizza oven, parking area, gazebo relax with sofa and beautiful shared swimming pool surrounded of lemon, orange trees, a solarium with sun deck and outside shower.
The apartment is composed of two levels: the upper level include two double bedrooms, two bathrooms with shower and washing machine.
The lower level comprises the living/dining room with a double sofa bed, Sat TV, Wi-Fi Zone and fully equipped kitchen with sitting area with table an chairs.
Entrance of this independent apartment there is also a cover patio with living relax room (on demand we can arrange with single bed or double sofa bed) with sofa in order to hold evening suppers between friends or simply to sip fresh drinks or read a good book.
Casa Ticky is situated in a quiet position close to Sorrento town center that you can reach by walk. It’s offers central heating/air conditioning and you can rent together with other independent apartments located in the same complex for you large family or group of friends.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 210 |
||||||
2 € 210 | 3 € 210 | 4 € 210 | 5 € 210 | 6 € 210 | 7 € 210 | 8 € 210 |
9 € 210 | 10 € 210 | 11 € 210 | 12 € 210 | 13 € 210 | 14 € 210 | 15 € 210 |
16 € 210 | 17 € 210 | 18 € 210 | 19 € 210 | 20 € 210 | 21 € 210 | 22 € 210 |
23 € 210 | 24 € 210 | 25 € 210 | 26 € 210 | 27 € 210 | 28 € 210 | 29 € 210 |
30 € 210 | 31 € 210 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 210 | 2 € 210 | 3 € 210 | 4 € 210 | 5 € 210 |
||
6 € 210 | 7 € 210 | 8 € 210 | 9 € 210 | 10 € 210 | 11 € 210 | 12 € 210 |
13 € 210 | 14 € 210 | 15 € 210 | 16 € 210 | 17 € 210 | 18 € 210 | 19 € 210 |
20 € 210 | 21 € 210 | 22 € 210 | 23 € 210 | 24 € 210 | 25 € 210 | 26 € 210 |
27 € 210 | 28 € 210 | 29 € 210 | 30 € 210 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 210 | 2 € 210 | 3 € 210 |
||||
4 € 210 | 5 € 210 | 6 € 210 | 7 € 210 | 8 € 210 | 9 € 210 | 10 € 210 |
11 € 210 | 12 € 210 | 13 € 210 | 14 € 210 | 15 € 210 | 16 € 210 | 17 € 210 |
18 € 210 | 19 € 210 | 20 € 210 | 21 € 210 | 22 € 210 | 23 € 210 | 24 € 210 |
25 € 210 | 26 € 210 | 27 € 210 | 28 € 210 | 29 € 210 | 30 € 210 | 31 € 210 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 210 | 2 € 210 | 3 € 210 | 4 € 210 | 5 € 210 | 6 € 210 | 7 € 210 |
8 € 210 | 9 € 210 | 10 € 210 | 11 € 210 | 12 € 210 | 13 € 210 | 14 € 210 |
15 € 210 | 16 € 210 | 17 € 210 | 18 € 210 | 19 € 210 | 20 € 210 | 21 € 210 |
22 € 210 | 23 € 210 | 24 € 210 | 25 € 210 | 26 € 210 | 27 € 210 | 28 € 210 |
29 € 210 | 30 € 210 | 31 € 210 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 210 | 2 € 210 | 3 € 210 | 4 € 210 |
|||
5 € 210 | 6 € 210 | 7 € 210 | 8 € 210 | 9 € 210 | 10 € 210 | 11 € 210 |
12 € 210 | 13 € 210 | 14 € 210 | 15 € 210 | 16 € 210 | 17 € 210 | 18 € 210 |
19 € 210 | 20 € 210 | 21 € 210 | 22 € 210 | 23 € 210 | 24 € 210 | 25 € 210 |
26 € 210 | 27 € 210 | 28 € 210 | 29 € 210 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 210 | 2 € 210 | 3 € 210 |
||||
4 € 210 | 5 € 210 | 6 € 210 | 7 € 210 | 8 € 210 | 9 € 210 | 10 € 210 |
11 € 210 | 12 € 210 | 13 € 210 | 14 € 210 | 15 € 210 | 16 € 210 | 17 € 210 |
18 € 210 | 19 € 210 | 20 € 210 | 21 € 210 | 22 € 210 | 23 € 210 | 24 € 210 |
25 € 210 | 26 € 210 | 27 € 210 | 28 € 210 | 29 € 210 | 30 € 210 | 31 € 210 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 210 | 2 € 210 | 3 € 210 | 4 € 210 | 5 € 210 | 6 € 210 | 7 € 210 |
8 € 210 | 9 € 210 | 10 € 210 | 11 € 210 | 12 € 210 | 13 € 210 | 14 € 210 |
15 € 210 | 16 € 210 | 17 € 210 | 18 € 210 | 19 € 210 | 20 € 210 | 21 € 210 |
22 € 210 | 23 € 210 | 24 € 210 | 25 € 210 | 26 € 210 | 27 € 210 | 28 € 210 |
29 € 210 | 30 € 210 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 210 | 2 € 210 | 3 € 210 | 4 € 210 | 5 € 210 |
||
6 € 210 | 7 € 210 | 8 € 210 | 9 € 210 | 10 € 210 | 11 € 210 | 12 € 210 |
13 € 210 | 14 € 210 | 15 € 210 | 16 € 210 | 17 € 210 | 18 € 210 | 19 € 210 |
20 € 210 | 21 € 210 | 22 € 210 | 23 € 210 | 24 € 210 | 25 € 210 | 26 € 210 |
27 € 210 | 28 € 210 | 29 € 210 | 30 € 210 | 31 € 210 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 210 | 2 € 210 |
|||||
3 € 210 | 4 € 210 | 5 € 210 | 6 € 210 | 7 € 210 | 8 € 210 | 9 € 210 |
10 € 210 | 11 € 210 | 12 € 210 | 13 € 210 | 14 € 210 | 15 € 210 | 16 € 210 |
17 € 210 | 18 € 210 | 19 € 210 | 20 € 210 | 21 € 210 | 22 € 210 | 23 € 210 |
24 € 210 | 25 € 210 | 26 € 210 | 27 € 210 | 28 € 210 | 29 € 210 | 30 € 210 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 210 | 2 € 210 | 3 € 210 | 4 € 210 | 5 € 210 | 6 € 210 | 7 € 210 |
8 € 210 | 9 € 210 | 10 € 210 | 11 € 210 | 12 € 210 | 13 € 210 | 14 € 210 |
15 € 210 | 16 € 210 | 17 € 210 | 18 € 210 | 19 € 210 | 20 € 210 | 21 € 210 |
22 € 210 | 23 € 210 | 24 € 210 | 25 € 210 | 26 € 210 | 27 € 210 | 28 € 210 |
29 € 210 | 30 € 210 | 31 € 210 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 210 | 2 € 210 | 3 € 210 | 4 € 210 |
|||
5 € 210 | 6 € 210 | 7 € 210 | 8 € 210 | 9 € 210 | 10 € 210 | 11 € 210 |
12 € 210 | 13 € 210 | 14 € 210 | 15 € 210 | 16 € 210 | 17 € 210 | 18 € 210 |
19 € 210 | 20 € 210 | 21 € 210 | 22 € 210 | 23 € 210 | 24 € 210 | 25 € 210 |
26 € 210 | 27 € 210 | 28 € 210 | 29 € 210 | 30 € 210 | 31 € 210 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 210 |
||||||
2 € 210 | 3 € 210 | 4 € 210 | 5 € 210 | 6 € 210 | 7 € 210 | 8 € 210 |
9 € 210 | 10 € 210 | 11 € 210 | 12 € 210 | 13 € 210 | 14 € 210 | 15 € 210 |
16 € 210 | 17 € 210 | 18 € 210 | 19 € 210 | 20 € 210 | 21 € 210 | 22 € 210 |
23 € 210 | 24 € 210 | 25 € 210 | 26 € 210 | 27 € 210 | 28 € 210 | 29 € 210 |
30 € 210 |